>>> Orders for Rhino items received by 18.12.24 will still be shipped this year. Items over 2m in length (freight forwarding) will be shipped until 19.12. and then only again in the new year.<<<
Abmessungen für Renault
Abmessungen für Renault Kangoo
Kangoo 2021 - Heute | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | |||||||||||
Radstand (mm) | 2716 | ||||||||||
Länge Überhang (mm) | 810 | ||||||||||
Gesamtlänge (mm) | 4486 | ||||||||||
Laderaumlänge (mm) | 1806 | ||||||||||
Laderaumbreite (mm) | 1570 | ||||||||||
Zwischen Radkästen (mm) | 1248 | ||||||||||
Laderaumhöhe (mm) | 1115 | ||||||||||
Fahrzeughöhe (mm) | 1864 |
Abmessungen für Renault Kangoo
Kangoo 2007- 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0 | L1 | L2 | |||||||||
Radstand (mm) | 2313 | 2697 | 3081 | ||||||||
Länge Überhang (mm) | 710 | 709 | 709 | ||||||||
Gesamtlänge (mm) | 3898 | 4321 | 4705 | ||||||||
Laderaumlänge (mm) | 1347 | 1753 | 2137 | ||||||||
Laderaumbreite (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | ||||||||
Zwischen Radkästen (mm) | 1218 | 1219 | 1219 | ||||||||
Laderaumhöhe (mm) | 1240 | 1258 | 1258 | ||||||||
Fahrzeughöhe (mm) | 1783 | 1816 | 1839 |
Abmessungen für Renault Express
Express 2021 - Heute | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | |||||||||||
Radstand (mm) | 2812 | ||||||||||
Länge Überhang (mm) | 730 | ||||||||||
Gesamtlänge (mm) | 4393 | ||||||||||
Laderaumlänge (mm) | 1915 | ||||||||||
Laderaumbreite (mm) | 1416 | ||||||||||
Zwischen Radkästen (mm) | 1170 | ||||||||||
Laderaumhöhe (mm) | 1246 | ||||||||||
Fahrzeughöhe (mm) | 1811 |
Abmessungen für Renault Trafic
Trafic 2001 - 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | ||||||||
Radstand (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 | |||||||
Länge Überhang (mm) | 851 | 851 | 851 | 851 | |||||||
Laderaumlänge (mm) | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | |||||||
Laderaumbreite (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |||||||
Laderaumhöhe (mm) | 1387 | 1913 | 1387 | 1913 |
Abmessungen für Renault Trafic
Trafic 2014 - Heute | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | ||||||||
Radstand | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 | |||||||
Länge Überhang | 968 | 968 | 968 | 968 | |||||||
Gesamtlänge | 5080 | 5080 | 5480 | 5480 | |||||||
Laderaumlänge | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 | |||||||
Laderaumbreite | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | |||||||
Zwischen Radkästen | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | |||||||
Laderaumhöhe | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 | |||||||
Fahrzeughöhe | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Abmessungen für Renault Master FWD
Master FWD (Frontantrieb) 2010 - Heute | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1H1 | L1H2 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | ||||||
Radstand (mm) | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | |||||
Länge Überhang (mm) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | |||||
Gesamtlänge (mm) | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 | |||||
Laderaumlänge (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | |||||
Laderaumbreite (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | |||||
Zwischen Radkästen (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||
Laderaumhöhe (mm) | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 | |||||
Fahrzeughöhe (mm) | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 |
Abmessungen für Renault Master RWD
Master RWD (Heckantrieb) 2010 - Heute | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3H2 | L3H3 | L3H2 TW | L3H3 TW | L4H2 | L4H3 | L4H2 TW | L4H3 TW | ||||
Radstand (mm) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | |||
Länge Überhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | |||
Gesamtlänge (mm) | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | |||
Laderaumlänge (mm) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 | |||
Laderaumbreite (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | |||
Zwischen Radkästen (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | |||
Laderaumhöhe (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | |||
Fahrzeughöhe (mm) | 2527 | 2786 | 2549 | 2815 | 2535 | 2794 | 2557 | 2808 |
TW = Twin Wheel / Doppelbereifung
Viewed