Abmessungen für Ford
Abmessungen für Ford Transit Courier
Transit Courier 2014 - Heute | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1/H1 | ||||||||
Radstand (mm) | 2489 | |||||||
Länge Überhang (mm) | 849 | |||||||
Gesamtlänge (mm) | 4157 | |||||||
Laderaumlänge (mm) | 1620 | |||||||
Laderaumbreite (mm) | 1488 | |||||||
Zwischen Radkästen (mm) | 1012 | |||||||
Laderaumhöhe (mm) | 1244 | |||||||
Fahrzeughöhe (mm) | 1770 |
Abmessungen für Ford Transit Connect
Transit Connect 2013 - Heute | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1/H1 | L2/H1 | |||||||
Radstand (mm) | 2662 | 3062 | ||||||
Länge Überhang (mm) | 878 | 878 | ||||||
Gesamtlänge (mm) | 4425 | 4825 | ||||||
Laderaumlänge (mm) | 1558 | 1958 | ||||||
Laderaumbreite (mm) | 1538 | 1538 | ||||||
Zwischen Radkästen (mm) | 1226 | 1226 | ||||||
Laderaumhöhe (mm) | 1269 | 1269 | ||||||
Fahrzeughöhe (mm) | 1844 | 1828 |
Abmessungen für Ford Transit Connect
Transit Connect 2003 - 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1/H1 | L2/H2 | |||||||
Radstand (mm) | 2664 | 2912 | ||||||
Laderaumlänge (mm) | 1670 | 1920 | ||||||
Laderaumbreite (mm) | 1490 | 1590 | ||||||
Laderaumhöhe (mm) | 1193 | 1364 | ||||||
Länge Überhang (mm) | 749 | 749 |
Abmessungen für Ford Transit Custom
Transit Custom 2012 - Heute | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | |||||
Radstand (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | ||||
Länge Überhang (mm) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | ||||
Gesamtlänge (mm) | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 | ||||
Laderaumlänge (mm) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 | ||||
Laderaumbreite (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | ||||
Zwischen Radkästen (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | ||||
Laderaumhöhe (mm) | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 | ||||
Fahrzeughöhe (mm) | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 |
Abmessungen für Ford Transit
Transit 2013 - Heute | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2H2 (FWD) | L2H2 (RWD/AWD) | L2H3 (FWD) | L2H3 (RWD/AWD) | L3H2 (FWD) | L3H2 (RWD/AWD) | L3H3 (FWD) | L3H3 (RWD/AWD) | L4H3 (RWD/AWD) | L4H3 TW (RWD/AWD) | ||
Radstand (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | |
Länge Überhang (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 | |
Gesamtlänge (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 | |
Laderaumlänge (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 | |
Laderaumbreite (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | |
Zwischen Radkästen (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 | |
Laderaumhöhe (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Fahrzeughöhe (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
FWD = Front Wheel Drive / Frontantrieb
RWD = Rear Wheel Drive / Heckantrieb
AWD = All Wheel Drive / Allrad
TW = Twin Wheel / Doppelbereifung
Abmessungen für Ford Transit
Transit 2000 - 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H3 | ||||
Radstand (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | |||
Länge Überhang (mm) | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 1720 | |||
Laderaumlänge (mm) | 2480 | 2480 | 2850 | 2850 | 2850 | 3395 | 3395 | 4060 | |||
Laderaumbreite (mm) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | |||
Laderaumhöhe (mm) - FWD | 1430 | 1745 | 1430 | 1745 | 1985 | 1745 | 1985 | 1985 | |||
Laderaumhöhe (mm) - RWD | 1330 | 1645 | 1330 | 2781 | 1885 | 1645 | 1885 | 1885 |
Viewed