Abmessungen für Dacia
Abmessungen für Dacia Dokker
Dokker 2013 - Heute | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | ||||||||
Radstand (mm) | 2810 | |||||||
Länge Überhang (mm) | 731 | |||||||
Gesamtlänge (mm) | 4363 | |||||||
Laderaumlänge (mm) | 1880 | |||||||
Laderaumbreite (mm) | 1413 | |||||||
Zwischen Radkästen (mm) | 1170 | |||||||
Laderaumhöhe (mm) | 1197 | |||||||
Fahrzeughöhe (mm) | 1809 / 1847 |
Viewed