>>> Bestellungen von Rhino-Artikeln, die bis zum 18.12.24 eingehen werden noch in diesem Jahr versendet. Artikel über 2m Länge (Speditionsversand) werden bis 19.12. versendet und dann erst wieder im neuen Jahr. Für Laderaumverkleidung gilt: Bestellungen bis zum 12.12.24 werden noch in diesem Jahr versendet, ansonsten erst wieder ab dem 08.01.25<<<
Abmessungen für Opel
Abmessungen für Opel Combo & Combo Maxi
Combo | 2011 - 2018 | Combo Maxi 2011 - 2018 | ||
---|---|---|---|---|
L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | |
Radstand (mm) | 2755 | 2755 | 3105 | 3105 |
Länge Überhang (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 |
Fahrzeuglänge (mm) | 4406 | 4406 | 4756 | 4756 |
Laderaumlänge (mm) | 1820 | 1820 | 2170 | 2170 |
Laderaumbreite (mm) | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 |
Zwischen Radkästen (mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
Laderaumhöhe (mm) | 1305 | 1550 | 1305 | 1550 |
Fahrzeughöhe (mm) | 1845 | 2125 | 1880 | 2125 |
Abmessungen für Opel Combo
Combo 2018 - Heute | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 (m) | L2 (xl) | ||||||||||
Radstand (mm) | 2785 | 2975 | |||||||||
Länge Überhang (mm) | 726 | 886 | |||||||||
Gesamtlänge (mm) | 4403 | 4753 | |||||||||
Laderaumlänge (mm) | 1781 | 2131 | |||||||||
Laderaumbreite (mm) | 1243 | 1243 | |||||||||
Zwischen Radkästen (mm) | 1229 | 1229 | |||||||||
Laderaumhöhe (mm) | 1185 | 1185 | |||||||||
Fahrzeughöhe (mm) | 1796 | 1817 |
Abmessungen für Opel Vivaro
Vivaro 2001 - 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | ||||||||
Radstand (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 | |||||||
Länge Überhang (mm) | 851 | 851 | 851 | 851 | |||||||
Laderaumlänge (mm) | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | |||||||
Laderaumbreite (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |||||||
Laderaumhöhe (mm) | 1387 | 1913 | 1387 | 1913 |
Abmessungen für Opel Vivaro
Vivaro 2019 - Heute | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | |||||||||
Radstand (mm) | 2925 | 3275 | 3275 | ||||||||
Länge Überhang (mm) | 803 | 803 | 1153 | ||||||||
Gesamtlänge (mm) | 4606 | 4956 | 5308 | ||||||||
Laderaumlänge (mm) | 2162 | 2512 | 2862 | ||||||||
Laderaumbreite (mm) | 1628 | 1628 | 1628 | ||||||||
Zwischen Radkästen (mm) | 1258 | 1258 | 1258 | ||||||||
Laderaumhöhe (mm) | 1397 | 1397 | 1397 | ||||||||
Fahrzeughöhe (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |
Abmessungen für Opel Movano
Movano 2021 - Heute | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | ||||
Radstand (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | |||
Länge Überhang (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 | |||
Gesamtlänge (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 | |||
Laderaumlänge (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 | |||
Laderaumbreite (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | |||
Zwischen Radkästen (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | |||
Laderaumhöhe (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 | |||
Fahrzeughöhe (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
Abmessungen für Opel Movano FWD
Movano FWD (Frontantrieb) 2010 - 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1H1 | L1H2 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | ||||||
Radstand (mm) | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | |||||
Länge Überhang (mm) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | |||||
Gesamtlänge (mm) | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 | |||||
Laderaumlänge (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | |||||
Laderaumbreite (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | |||||
Zwischen Radkästen (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||
Laderaumhöhe (mm) | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 | |||||
Fahrzeughöhe (mm) | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 |
Abmessungen für Opel Movano RWD
Movano RWD (Heckantrieb) 2010 - 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3H2 | L3H3 | L3H2 TW | L3H3 TW | L4H2 | L4H3 | L4H2 TW | L4H3 TW | ||||
Radstand (mm) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | |||
Länge Überhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | |||
Gesamtlänge (mm) | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | |||
Laderaumlänge (mm) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 | |||
Laderaumbreite (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | |||
Zwischen Radkästen (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | |||
Laderaumhöhe (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | |||
Fahrzeughöhe (mm) | 2527 | 2786 | 2549 | 2815 | 2535 | 2794 | 2557 | 2808 |
Zuletzt angesehen