>>> Bestellungen von Rhino-Artikeln, die bis zum 18.12.24 eingehen werden noch in diesem Jahr versendet. Artikel über 2m Länge (Speditionsversand) werden bis 19.12. versendet und dann erst wieder im neuen Jahr. Für Laderaumverkleidung gilt: Bestellungen bis zum 12.12.24 werden noch in diesem Jahr versendet, ansonsten erst wieder ab dem 08.01.25<<<
Abmessungen für Mercedes Benz
Abmessungen für Mercedes Benz Citan
Citan 2021 - Heute | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | |||||||||||
Radstand (mm) | 2716 | ||||||||||
Länge Überhang (mm) | 810 | ||||||||||
Gesamtlänge (mm) | 4498 | ||||||||||
Laderaumlänge (mm) | 1539 | ||||||||||
Laderaumbreite (mm) | 1524 | ||||||||||
Zwischen Radkästen (mm) | 1240 | ||||||||||
Laderaumhöhe (mm) | 1256 | ||||||||||
Fahrzeughöhe (mm) | 1832 |
Abmessungen für Mercedes Benz Citan
Citan 2012 - 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurz (L0) - | Lang (L1) | Extralang (L2) | |||||||||
Radstand (mm) | 2313 | 2697 | 3081 | ||||||||
Länge Überhang (mm) | 709 | 709 | 709 | ||||||||
Gesamtlänge (mm) | 3937 | 4321 | 4705 | ||||||||
Laderaumlänge (mm) | 1369 | 1753 | 2137 | ||||||||
Laderaumbreite (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | ||||||||
Zwischen Radkästen (mm) | 1219 | 1219 | 1219 | ||||||||
Laderaumhöhe (mm) | 1258 | 1258 | 1258 | ||||||||
Fahrzeughöhe (mm) | 181 | 1816 | 1839 |
Abmessungen für Mercedes Benz Vito
Vito 2004 - 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2/H1 | L2/H2 | L3 | ||||||||
Radstand (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3430 | |||||||
Länge Überhang (mm) | 770 | 1010 | 1010 | 1010 | |||||||
Laderaumlänge (mm) | 2498 | 2741 | 2741 | 2958 | |||||||
Laderaumbreite (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |||||||
Laderaumhöhe (mm) | 1350 | 1350 | 1760 | 1350 |
Abmessungen für Mercedes Benz Vito
Vito 2014 - Heute | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | |||||||||
Radstand (mm) | 3200 | 3200 | 3430 | ||||||||
Länge Überhang (mm) | 800 | 1045 | 1045 | ||||||||
Gesamtlänge (mm) | 4895 | 5140 | 5370 | ||||||||
Laderaumlänge (mm) | 2586 | 2831 | 3061 | ||||||||
Laderaumbreite (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | ||||||||
Zwischen Radkästen (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | ||||||||
Laderaumhöhe (mm) | 1390 | 1390 | 1390 | ||||||||
Fahrzeughöhe (mm) | 1910 | 1910 | 1910 |
Abmessungen für Mercedes Benz Sprinter
Sprinter 2018 - Heute | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWD Einzelbereifung | RWD Doppelbereifung | ||||||||||
L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | ||
Radstand (mm) | 3259 | 3259 | 3924 | 3924 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | |
Länge Überhang (mm) | 996 | 996 | 996 | 996 | 1246 | 1246 | 1621 | 1621 | 2021 | 2021 | |
Gesamtlänge (mm) | 5267 | 5267 | 5932 | 5932 | 5932 | 5932 | 6967 | 6967 | 7367 | 7367 | |
Laderaumlänge (mm) | 2607 | 2607 | 3272 | 3272 | 3272 | 3272 | 4307 | 4307 | 4707 | 4707 | |
Laderaumbreite (mm) | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | |
Zwischen Radkästen (mm) | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
Laderaumhöhe (mm) | 1789 | 2079 | 1789 | 2079 | 1719 | 2009 | 2009 | 2243 | 2009 | 2243 | |
Fahrzeughöhe (mm) | 2356 | 2642 | 2351 | 2638 | 2331 | 2835 | 2616 | 2831 | 2613 | 2825 |
FWD = Front Wheel Drive / Frontantrieb
RWD = Rear Wheel Drive / Heckantrieb
Abmessungen für Mercedes Benz Sprinter
Sprinter 2006 - 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | |||
Radstand (mm) | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | ||
Länge Überhang (mm) | 990 | 990 | 1240 | 1240 | 1240 | 1620 | 1620 | 2020 | 2020 | ||
Laderaumlänge (mm) | 2600 | 2600 | 3260 | 3260 | 3260 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 | ||
Laderaumbreite (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | ||
Laderaumhöhe (mm) | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
Zuletzt angesehen