Abmessungen für Citroen
Abmessungen für Citroën Nemo
Nemo 2008 - 2017 | |||
---|---|---|---|
L1 | |||
Radstand (mm) | 2513 | ||
Länge Überhang (mm) | 591 | ||
Laderaumlänge (mm) | 1520 | ||
Laderaumbreite (mm) | 1473 | ||
Laderaumhöhe (mm) | 1200 |
Abmessungen für Citroën Berlingo
Berlingo 2008-2018 | |||
---|---|---|---|
L1 | L2 | ||
Radstand (mm) | 2728 | 2728 | |
Länge Überhang (mm) | 727 | 975 | |
Laderaumlänge (mm) | 1800 | 2050 | |
Laderaumbreite (mm) | 1250 | 1250 | |
Laderaumhöhe (mm) | 1148 | 1148 |
Abmessungen für Citroën Berlingo
Berlingo 2018 - Heute | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | ||||||||||
Radstand (mm) | 2785 | 2975 | |||||||||
Länge Überhang (mm) | 726 | 886 | |||||||||
Gesamtlänge (mm) | 4403 | 4753 | |||||||||
Laderaumlänge (mm) | 1781 | 2131 | |||||||||
Laderaumbreite (mm) | 1243 | 1243 | |||||||||
Zwischen Radkästen (mm) | 1229 | 1229 | |||||||||
Laderaumhöhe (mm) | 1185 | 1185 | |||||||||
Fahrzeughöhe (mm) | 1796 | 1817 |
Abmessungen für Citroën Jumpy
Jumpy 2007 - 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2H1 | L2H2 | |||||||||
Radstand (mm) | 3000 | 3122 | 3122 | ||||||||
Länge Überhang (mm) | 830 | 1038 | 1038 | ||||||||
Laderaumlänge (mm) | 2254 | 2558 | 2584 | ||||||||
Laderaumbreite (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||
Laderaumhöhe (mm) | 1449 | 1449 | 1750 |
Abmessungen für Citroën Jumpy
Jumpy 2016 - Heute | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | |||||||||
Radstand (mm) | 2925 | 3275 | 3275 | ||||||||
Länge Überhang (mm) | 803 | 803 | 1153 | ||||||||
Gesamtlänge (mm) | 4606 | 4956 | 5308 | ||||||||
Laderaumlänge (mm) | 2162 | 2512 | 2862 | ||||||||
Laderaumbreite (mm) | 1628 | 1628 | 1628 | ||||||||
Zwischen Radkästen (mm) | 1258 | 1258 | 1258 | ||||||||
Laderaumhöhe (mm) | 1397 | 1397 | 1397 | ||||||||
Fahrzeughöhe (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |
Abmessungen für Citroën Jumper
Jumper 2006 - Heute | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | ||||
Radstand (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | |||
Länge Überhang (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 | |||
Gesamtlänge (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 | |||
Laderaumlänge (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 | |||
Laderaumbreite (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | |||
Zwischen Radkästen (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | |||
Laderaumhöhe (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 | |||
Fahrzeughöhe (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
Zuletzt angesehen